| Clone Name | Date(D/M/Y) | Organization | Boss | Student |
| OSJNBa0039E17 | 13/12/2007 | 江苏省扬州市扬州大学农学院 225009 13235277176 | 梁国华 | none |
| OSJNBa0016E03 | ||||
| OSJNBa0053K19 | ||||
| OSJNBa0071K18 | ||||
| osigba0097e05f | ||||
| osigba0140m10f | ||||
| osigba0146o22r | ||||
| osigba0161p15f | ||||
| osigba0149c10f | ||||
| OSJNBb0081K01 | 17/12/2007 | 上海交通大学生命科学技术学院张大兵实验室/上海东川路800号闵行交大生物药学楼2-508 021-34205074 200240 | 张大兵 | 李海峰 |
| OSJNBa0040E01 | ||||
| OSJNBa0090D11 | ||||
| OSJNBa0001O11 | ||||
| OSJNBa0032E21 | ||||
| OSJNBb0086C24 | 18/12/2007 | 浙江省杭州市体育场路359号 中国水稻研究所 水稻生物学国家重点实验室 0571-63370483 310006 | 钱前 | 温碧青/张光恒 |
| OSJNBb0112L13 | ||||
| OSJNBb0073N24 | 18/12/2007 | 上海市枫林路300号新大楼409室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924061 | 薛红卫 | 宋丽 |
| OSJNBa0075N02 | ||||
| OSJNBa0069D20 | ||||
| OSJNBb0013E10 | ||||
| OSJNBb0015N12 | ||||
| OSJNBa0069D17 | 24/12/2007 | 北京海淀区中关村南大街12号生物所重大工程楼417# 中国农业科学院生物技术研究所 100081 010-62133696 | 路铁刚 | 张治国 |
| OSJNBb0011N16 | ||||
| OSJNBa0011J22 | ||||
| OSJNBb0085C12 | ||||
| OSJNBa0042F09 | ||||
| OSJNBa0019O10 | ||||
| OSJNBa0055N19 | ||||
| OSJNBb0060A07 | 10/01/2008 | 中科院遗传与发育生物学研究所 | 曹晓风 | 陈知宇 |
| OSJNBa0062H18 | 北京市朝阳区安外大屯路乙5号 808组 | |||
| OSJNBa0057H02 | ||||
| OSJNBb0057J02 | 010-64843252 | |||
| OSJNBa0001H08 | 16/01/2008 | 北京 中关村南一条3号 100080 中科院遗传与发育所 | 陈凡 | 方晓华 |
| OSJNBb0016I18 | 22/02/2008 | 中科院植物研究所发育中心213室 | 种康 | 李娟 |
| OSJNBa0082M22 | 北京市海淀区香山南辛村20号 100093 | |||
| OSJNBb0095K03 | ||||
| OSJNBb0022J21 | 010-62836214 | |||
| OSJNBA0003G05 | 25/02/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所807组新大楼S1-525室 | 程祝宽 | 朱克明 |
| OSJNBA0035A05 | ||||
| OSJNBB0019G14 | ||||
| OSJNBa0084K01 | 26/02/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院张大兵实验室/上海东川路800号闵行交大生物药学楼2-510 | 张大兵 | 储黄伟 |
| OSJNBa0039D04 | ||||
| OSJNBa0007O07 | ||||
| OSJNBb0094O03 | ||||
| OSJNBa0060O22 | ||||
| OSJNBb0008I21 | 张铮 | |||
| OSJNBa0045F01 | ||||
| OSJNBa0007G05 | 04/03/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所807组新大楼S1-525室 100101 | 程祝宽 | 王莫 |
| OSJNBa0007H11 | ||||
| OSJNBa0007K23 | ||||
| OSJNBa0008A08 | ||||
| OSJNBa0011K22 | ||||
| OSJNBa0028I23 | ||||
| OSJNBa0032I19 | ||||
| OSJNBa0033G16 | ||||
| OSJNBa0034E24 | ||||
| OSJNBa0035I04 | ||||
| OSJNBa0038P21 | ||||
| OSJNBa0042I15 | ||||
| OSJNBa0044M19 | ||||
| OSJNBa0050G03 | ||||
| OSJNBa0053N16 | ||||
| OSJNBa0056C08 | ||||
| OSJNBa0069D17 | ||||
| OSJNBa0070M12 | ||||
| OSJNBa0072D21 | ||||
| OSJNBa0073L04 | ||||
| OSJNBa0074I11 | ||||
| OSJNBa0079G09 | ||||
| OSJNBa0082L16 | ||||
| OSJNBa0093P23 | ||||
| OSJNBb0023I17 | ||||
| OSJNBb0036M18 | ||||
| OSJNBb0079L07 | ||||
| OSJNBb0083I15 | ||||
| OSJNBb0112E13 | ||||
| OSJNBb0113H14 | ||||
| OSJNBa0091P11 | 06/03/2008 | 北京海淀区中关村南大街12号生物所重大工程楼417# 中国农业科学院生物技术研究所 100081 010-62133696 | 路铁刚 | 张治国 |
| OSJNBb0085C12 | ||||
| OSJNBa0019J04 | ||||
| OSJNBa0017E22 | ||||
| OSJNBb0042G15 | ||||
| OSJNBa0001A14 | 14/03/2008 | 上海市枫林路300号新大楼409室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924061 | 薛红卫 | 张晶晶 |
| OSJNBa0030C08 | ||||
| OSJNBa0059D05 | ||||
| OSJNBb0086G15 | ||||
| OSJNBa0001M21 | ||||
| OSJNBb0055k18 | 21/03/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院张大兵实验室/上海东川路800号闵行交大生物药学楼2-508 021-34205074 200240 | 张大兵 | 李晖 |
| OSJNBb0109E03 | ||||
| OSJNBb0001G07 | ||||
| OSJNBa0090D11 | 26/03/2008 | 中国科学院植物研究所 北京市海淀区香山南辛村20号发育中心131室 | 孟征 | 吴凤 |
| OSJNBa0082L23 | ||||
| OSJNBa0078B22 | ||||
| OSJNBa0072P02 | ||||
| OSJNBa0032E21 | ||||
| OSJNBa0083F20 | ||||
| OSJNBa0056N12 | ||||
| OSJNBb0011H14 | ||||
| OSJNBb0055K20 | ||||
| OSJNBb0086G15 | ||||
| OSJNBa0085N13 | ||||
| OSJNBa0008M17 | ||||
| OSJNBa0070C17 | ||||
| OSJNBb0026E22 | 31/03/2008 | 上海市枫林路300号新大楼409室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924061 | 薛红卫 | 付芳芳 |
| OSJNBa0001L04 | ||||
| OSJNBa0032E21 | ||||
| OsJNBb0094E08 | ||||
| OSJNBa0004L11 | ||||
| OSJNBb0116P11 | ||||
| OSJNBa0037L17 | 21/04/2008 | 上海市枫林路300号新大楼818室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924128 | 何祖华 | 焦彬彬 |
| OSJNBb0012P08 | ||||
| OSJNBa0030L18 | ||||
| OSJNBb0015A05 | 30/04/2008 | 上海市枫林路300号4号楼411室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924071 | 杨洪全 | 李双成 |
| OSJNBa0080M03 | 12/05/2008 | 上海市枫林路300号4号楼513室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924137 | 米华玲 | 时楠 |
| OsJNBa0059E14 | ||||
| OSJNBa0093E23 | ||||
| OSJNBb0012G03 | ||||
| OsJNBa0032F06 | ||||
| OSJNBa0085L11 | 15/05/2008 | 北京 中关村南一条3号 100080 中科院遗传与发育所 | 陈凡 | 方晓华 |
| OSJNBb0113I20 | 27/05/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院张大兵实验室/上海东川路800号闵行交大生物药学楼2-508 021-34205074 200240 | 张大兵 | 李素玲 |
| OSJNBa0065H10 | ||||
| OSJNBa0002C14 | 02/06/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院张大兵实验室/上海东川路800号闵行交大生物药学楼2-510 021-34205074 200240 | 张大兵 | 杨秀娟 |
| OSJNBb0076M06 | ||||
| OSJNBa0014E22 | ||||
| OSJNBa0051O07 | 05/06/2008 | 中国水稻研究所 | 钱前 | 曾大力 |
| OSJNBa0079H16 | 浙江杭州富阳水稻所路28号 | |||
| OSJNBb0016B05 | ||||
| OSJNBa0027H05 | 20/06/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所 100101 | 储成才 | 李峰 |
| OSJNBb0086H08 | ||||
| OSJNBa0074L11 | ||||
| OSJNBa0039C07 | ||||
| OSJNBa0054O09 | ||||
| OSJNBb0016C08 | ||||
| OSJNBa0051O07 | 24/06/2008 | 上海市枫林路300号新大楼818室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924128 | 何祖华 | 杨卫兵 |
| OSJNBa0037F19 | 26/06/2008 | 上海市枫林路300号新大楼409室 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所 54924061 | 薛红卫 | 高琳琳 |
| OSJNBa0092K12 | ||||
| OSJNBa0043A12 | ||||
| OSJNBb0059K16 | ||||
| OSJNBb0037L01 | 02/07/2008 | 浙江省杭州市体育场路359号 中国水稻研究所 水稻生物学国家重点实验室 0571-63370483 310006 | 钱前 | 张光恒 |
| OSJNBa0033B21 | 09/07/2008 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 万虹 | 陆广文 |
| OSJNBa0012L22 | ||||
| OSJNBa0082G03 | ||||
| OSJNBa0019E14 | 22/07/2008 | |||
| OSJNBb0080P10 | 16/07/2008 | 中国水稻研究所 浙江杭州富阳水稻所路28号种质创新组 | 郭龙彪 | 胡江 |
| OSJNBa0011P15 | ||||
| OSJNBa0023F01 | ||||
| OSJNBb0057P11 | ||||
| OSJNBb0004G23 | ||||
| OSJNBb0031I20 | 21/07/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所807组新大楼S1-525室 100101 | 程祝宽 | 王莫 |
| OSJNBa0053G03 | ||||
| OSJNBb0029K08 | ||||
| OSJNBa0048C11 | ||||
| OSJNBb0089D10 | ||||
| OSJNBa0025J19 | ||||
| OSJNBb0072N10 | ||||
| OSJNBa0066O04 | ||||
| OSJNBa0053N12 | ||||
| OSJNBb0084L01 | ||||
| OSJNBb0054C01 | ||||
| OSJNBa0084L24 | ||||
| OSJNBa0018O14 | ||||
| OSJNBa0077F03 | ||||
| OSJNBa0020C20 | ||||
| OSJNBa0024P23 | ||||
| OSJNBa0037M20 | ||||
| OSJNBa0084K10 | ||||
| OSJNBb0062N23 | ||||
| OSJNBb0062H16 | 23/07/2008 | 西南大学农学与生物科技学院 | 张毅 | 张毅 |
| OSJNBa0071O08 | ||||
| OSJNBa0005N07 | ||||
| OSJNBa0059D05 | 25/07/2008 | 中国林科院亚热带林业研究所 | 卓仁英 | 卓仁英 |
| OSJNBa0008L17 | 07/08/2008 | 西南大学农学与生物科技学院 | 何光华 | 李云峰 |
| OSJNBa0001O11 | ||||
| OSJNBa0036C03 | ||||
| OSJNBa0069H07 | ||||
| OSJNBa0065M09 | ||||
| OSJNBa0059O03 | 21/08/2008 | 中国水稻研究所 | 钱前 | 曾大力 |
| OSJNBa0067M13 | 浙江杭州富阳水稻所路28号 | |||
| OSJNBa0052O12 | ||||
| OSJNBb0028M18 | 25/08/2008 | Luca Tadini | Luca Tadini | |
| OSJNBb0090K18 | 01/09/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所807组新大楼S1-525室 100101 | 程祝宽 | 车俐晓 |
| OSJNBa0018C23 | ||||
| OSJNBa0030P18 | ||||
| OSJNBa0034J09 | ||||
| OSJNBa0017N02 | ||||
| OSJNBb0107E18 | ||||
| OSJNBb0037L01 | 08/09/2008 | 中国水稻研究所 | 钱前 | 张光恒 |
| OSJNBa0025M23 | 浙江杭州富阳水稻所路28号 | |||
| OSJNBb0057F22 | ||||
| OSJNBa0005C18 | 11/09/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所601组 | 朱桢 | 吴斌 |
| OSJNBa0056P13 | ||||
| OSJNBa0048A18 | 06/10/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所807组新大楼S1-525室 100101 | 程祝宽 | 覃宝祥 |
| OSJNBa0024H16 | ||||
| OSJNBb0036M02 | ||||
| OSJNBa0039O18 | ||||
| OSJNBb0085C07 | ||||
| OSJNBa0032G23 | 10/10/2008 | 浙江省杭州市石桥路198号 浙江省农业科学院 | 陶跃之 | 刘洪家 |
| OSJNBa0090L19 | ||||
| OSJNBa0010I15 | 13/10/2008 | 扬州大学农学院 | 梁国华 | 梁国华 |
| OSJNBb0016C08 | ||||
| OSJNBa0094J24 | ||||
| OSJNBa0030J19 | ||||
| OSJNBb0077J11 | 05/11/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 杨秀娟 |
| OSJNBa0017M18 | ||||
| OSJNBa0009G08 | ||||
| OSJNBb0038M03 | ||||
| OSJNBb0048E02 | ||||
| OSJNBa0085L11 | 16/11/2008 | 中国农业科学院作物科学研究所重大工程 | 李学勇 | 李学勇 |
| OSJNBb0015E07 | 24/11/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院遗传与发育生物学研究所807组新大楼S1-525室 100101 | 程祝宽 | 吴新儒 |
| OSJNBb0100M14 | ||||
| OSJNBb0048F02 | ||||
| OSJNBb0093P22 | ||||
| OSJNBb0065F12 | ||||
| OSJNBa0078O19 | ||||
| OSJNBa0075P09 | ||||
| OSJNBa0017H05 | ||||
| OSJNBb0094L07 | ||||
| OSJNBb0003L15 | ||||
| OSJNBa0070C17 | 24/11/2008 | 广西农科院水稻研究所 | 李容柏 | 黄大辉 |
| OSJNBa0056N11 | 27/11/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 刘振华 |
| OSJNBb0017N19 | ||||
| OSJNBb0029J07 | ||||
| OSJNBa0084K01 | ||||
| OSIGBa0099L20 | ||||
| OSJNBa0079H06 | ||||
| OSJNBa0086N10 | ||||
| OSJNBb0005A04 | 27/11/2008 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 路铁刚 | 张治国 |
| OSJNBa0016O02 | ||||
| OSJNBb0085C12 | ||||
| OSJNBa0060N03 | ||||
| OSJNBb0001D07 | ||||
| OSJNBa0082L23 | ||||
| OSJNBa0016A04 | ||||
| OSJNBa0005H24 | ||||
| OSJNBa0084B03 | ||||
| OSJNBb0088N06 | ||||
| OSJNBa0085I10 | 04/12/2008 | 北京市朝阳区安定门外大屯路中国科学院 | 储成才 | 略 |
| OSJNBa0029M22 | 09/12/2008 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 路铁刚 | 张治国 |
| OSJNBb0046J11 | ||||
| OSJNBa0043M18 | ||||
| OSJNBa0089P01 | ||||
| OSJNBa0035M03 | ||||
| OSJNBa0030I21 | ||||
| OSJNBa0066M02 | ||||
| OSJNBa0072C08 | ||||
| OSJNBa0023L17 | ||||
| OSJNBa0011B18 | ||||
| OSJNBb0101N11 | ||||
| OSJNBa0047E24 | ||||
| OSJNBa0041P03 | ||||
| OSJNBb0017I01 | ||||
| OSJNBa0096I06 | ||||
| OSJNBb0048A17 | ||||
| OSJNBb0036B04 | ||||
| OSJNBa0035B12 | ||||
| OSJNBb0079L11 | ||||
| OSJNBa0078A17 | ||||
| OSJNBa0038E15 | 11/12/2008 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 程祝宽 | 王莫 |
| OSJNBa0060A14 | ||||
| OSJNBa0041H04 | ||||
| OSJNBb0049N16 | ||||
| OSJNBb0109M16 | ||||
| OSJNBa0044H10 | 11/12/2008 | 植生所 | 薛红卫 | 王伟 |
| OSJNBb0091E11 | ||||
| OSJNBa0051O02 | ||||
| OSJNBa0050N17 | ||||
| OSJNBa0046L21 | ||||
| OSJNBa0068A07 | 11/12/2008 | 中科院遗传与发育研究所 | 朱桢 | 冯秀晶 |
| OSJNBa0036B09 | ||||
| OSJNBa0016B07 | 24/12/2008 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 徐千惠 |
| OSJNBa0071K18 | ||||
| OSJNBa0086B14 | ||||
| OSJNBa0026D11 | ||||
| OSJNBa0028A01 | ||||
| OSJNBa0026J16 | 30/12/2008 | 中国水稻研究所 | 钱前 | 刘坚 |
| OSJNBa0017E08 | ||||
| OSJNBb0004G23 | ||||
| OSJNBa0065M09 | ||||
| OSJNBa0058G03 | 03/02/2009 | 西南大学652信箱 | 何光华 | 王楠 |
| OSJNBa0009J02 | ||||
| OSJNBa0042K13 | ||||
| OSJNBa0095N06 | ||||
| OSJNBa0029P07 | ||||
| OSJNBb0018J22 | ||||
| OSJNBb0012L23 | ||||
| OSJNBa0025L24 | ||||
| OSJNBa0019B15 | ||||
| OSJNBa0017A08 | ||||
| OSJNBa0054J20 | 06/02/2009 | 中科院遗传与发育研究所803组 | 张劲松 | 段凯旋 |
| OSJNBa0019L07 | ||||
| OSJNBb0071N12 | ||||
| OSJNBa0027P03 | ||||
| OSJNBa0069O21 | ||||
| OSJNBa0078O16 | 09/02/2009 | 中科院植物生态所 | 何祖华 | 严雯奕 |
| OSJNBa0062E06 | 17/02/2009 | 中科院遗传与发育研究所 | 储成才 | 储成才 |
| OSJNBa0080O17 | ||||
| OSJNBa0074L11 | ||||
| OSJNBa0010D22 | 25/02/2009 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 孟昭璐 |
| OSJNBb0079G12 | ||||
| OSJNBa0029C15 | ||||
| OSJNBa0052F07 | ||||
| OSJNBa0069C14 | ||||
| OSJNBa0056N21 | ||||
| OSJNBb0016L11 | ||||
| OSJNBb0003F18 | ||||
| OsJNBa0090O44 | 26/02/2009 | 中科院遗传与发育研究所 | 储成才 | |
| OSJNBa0093F12 | 02/03/2009 | 中科院遗传与发育研究所 | 陈凡 | 方晓华 |
| OSJNBa0004C08 | 27/03/2009 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 杨秀娟 |
| OSJNBb0027C17 | ||||
| OSJNBa0084K11 | ||||
| OSJNBa0078A17 | ||||
| OSJNBa0027H05 | 27/03/2009 | 浙江省农业科学院作核所 | 陶跃之 | 汪得凯 |
| OSJNBa0086O06 | ||||
| OSJNBa0007D14 | ||||
| OSJNBa0052H17 | ||||
| OSJNBb0059K02 | 03/04/2009 | 浙江大学原子核农业科学研究所 | 舒庆尧 | 赵海军 |
| OSJNBa0060D06 | ||||
| OSJNBa0090L02 | ||||
| OSJNBb0035B10 | 15/04/2009 | 南京农业大学水稻所 | 江玲 | |
| OSJNBa0095K13 | ||||
| OSJNBb0120K23 | ||||
| OSJNBa0032J07 | ||||
| OSJNBb0024N19 | ||||
| OSJNBa0085M08 | 23/04/2009 | 上海植物生理生态研究所 | 陈根云 | 叶建伟 |
| OSJNBa0061N24 | 29/04/2009 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 袁政 |
| OSJNBb0028C23 | ||||
| OSJNBa0042H05 | ||||
| OSJNBa0087F21 | 08/05/2009 | 上海植物生理生态研究所 | 薛红卫 | 张花 |
| OSJNBa0040E17 | ||||
| OSJNBb0008H02 | ||||
| OSJNBa0057M18 | ||||
| OSJNBa0086A18 | 11/05/2009 | 上海植物生理生态研究所 | 唐威华 | 王虎 |
| OSJNBa0047E24 | 22/05/2009 | 复旦大学 | 董爱武 | 隋鹏飞 |
| OSJNBa0082M15 | ||||
| OSJNBa0044M19 | ||||
| OSJNBa0084P08 | ||||
| OSJNBb0039M16 | ||||
| OSJNBa0087G09 | ||||
| OSJNBb0035H02 | ||||
| OSJNBa0046L20 | ||||
| OSJNBa0074D04 | 25/05/2009 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 程祝宽 | 李明 |
| OSJNBb0087B18 | ||||
| OSJNBb0049N16 | ||||
| OSJNBb0104N24 | ||||
| OSJNBa0044P19 | ||||
| OSJNBa0010K21 | ||||
| OSJNBa0086M13 | ||||
| OSJNBa0032E08 | ||||
| OSJNBa0018E16 | ||||
| OSJNBa0041J01 | 25/05/2009 | 上海植物生理生态研究所 | 何祖华 | 闫大伟 |
| OSJNBa0039c07 | 02/06/2009 | 复旦大学生化系 | 葛晓春 | 金越 |
| OSJNBa0020H14 | ||||
| OSJNb0016M10 | ||||
| OSJNBa0027P13 | ||||
| OSJNBb0094O11 | ||||
| OSJNBa0038I08 | ||||
| OSJNBa0021N14 | ||||
| OSJNBa0014C08 | ||||
| OSJNBa0017B18 | ||||
| OSJNBb0080O22 | ||||
| OSJNBa0009C08 | 08/06/2009 | 上海交通大学张大兵实验室 | 张大兵 | 梁婉琪 |
| OSJNBa0056006 | 09/06/2009 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 李家洋 | 王利军 |
| OSJNBb0035N21 | 24/06/2009 | 复旦大学生化系 | 葛晓春 | 金越 |
| OSJNBa0093B06 | ||||
| OSJNBb0086A22 | ||||
| OSJNBa0005K16 | ||||
| OSJNBb0033O04 | ||||
| OSJNBa0022O11 | ||||
| OSJNBa0004N05 | ||||
| OSJNBb0041A22 | ||||
| OSJNBa0060N03 | ||||
| OSJNBa0084P08 | ||||
| OSJNBa0026A19 | 08/07/2009 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 朱桢 | 师玉华 |
| OSJNBa0069D10 | ||||
| OSJNBa0021N09 | 08/07/2009 | 上海植物生理生态研究所 | 何祖华 | 曾龙军 |
| OSJNBb0080G19 | ||||
| OSJNBa0013A09 | ||||
| OSJNBa0088O14 | ||||
| OSJNBa0017J22 | ||||
| OSJNBb0122D23 | 10/07/2009 | 上海植物生理生态研究所 | 薛红卫 | 殷琳琳 |
| OSJNBb0021E04 | ||||
| OSJNBb0080E01 | ||||
| OSJNBb0077K05 | ||||
| OSJNBb0104O07 | 20/07/2009 | 浙江省杭州市凯旋路268号浙江大学华家池校区植检楼412室 | 周波 | |
| OSJNBb0107P16 | ||||
| OSJNBb0100A12 | ||||
| OSJNBb0111K03 | ||||
| OSJNBb0075L15 | ||||
| OSJNBb0093L13 | ||||
| OSJNBb0064M07 | ||||
| OSJNBb0033J23 | ||||
| OSJNBb0109H03 | ||||
| OSJNBb0110O01 | ||||
| OSJNBb0109O08 | ||||
| OSJNBa0068G15 | ||||
| OSJNBb0093J20 | 24/07/2009 | 复旦大学生命科学学院 | 林娟 | |
| OSJNBa0036C12 | ||||
| OSJNBa0033H11 | ||||
| OSJNBa0011F02 | ||||
| OSJNBa0057G07 | ||||
| OSJNBb0034E03 | ||||
| OSJNBa0085O09 | ||||
| OSJNBa0089A11 | ||||
| OSJNBb0042G15 | 17/08/2009 | 遗传与发育生物学研究所 | 傅向东 | 马延飞 |
| OSJNBa0090N22 | 27/08/2009 | 植物生理生态研究所 | 张景六 | 王江 |
| OSJNBa0072N17 | ||||
| OSJNBa0017I09 | ||||
| OSJNBa0029K22 | ||||
| OSJNBa0011D22 | 07/09/2009 | 中国水稻研究所 | 钱前 | 曾大力 |
| OSJNBa0016I09 | ||||
| OSJNBa0072C08 | ||||
| OSJNBb0033020 | 22/09/2009 | 中国农业科学院作物所 | 万建民 | 吴盛阳 |
| OSJNBa0096I06 | ||||
| OSJNBa0050N08 | ||||
| OSJNBa0083B20 | ||||
| OSJNBa0003A21 | ||||
| OSJNBb0016K20 | 25/09/2009 | 植物生理生态研究所 | 郭房庆 | 赵淑青 |
| OSJNBa0081I03 | ||||
| OSJNBa0005F15 | ||||
| OSJNBb0056F09 | ||||
| OSJNBa0016N23 | ||||
| OSJNBa0036C03 | 09/10/2009 | 西南大学 | 何光华 | 方立魁 |
| OSJNBa0069H07 | ||||
| OSJNBa0016B07 | ||||
| OSJNBa0042H09 | ||||
| OSJNBa0010C11 | ||||
| OSJNBa0058G03 | ||||
| OSJNBa0063J09 | ||||
| OSFNBa0029P07 | ||||
| OSJNBa0020C20 | 09/10/2009 | 植生所 | 滕胜 | 张洪磊 |
| OSJNBa0056D08 | 10/10/2009 | 遗传与发育生物学研究所 | 李家洋 | 袁运动 |
| OSJNBb0092H08 | ||||
| OSJNBb0091M18 | 10/10/2009 | 复旦大学遗传研究所 | 林娟 | 林娟 |
| OSJNBa0047E24 | ||||
| OSJNBa0082M15 | ||||
| OSJNBa0076B14 | ||||
| OSJNBa0001A10 | ||||
| OSJNBa0044M19 | ||||
| OSJNBb0035H02 | ||||
| OSJNBa0084P08 | ||||
| OSJNBa0091E05 | ||||
| OSJNBa0084N18 | ||||
| OSJNBa0085O09 | ||||
| OSJNBb0034E03 | ||||
| OSJNBa0033H11 | ||||
| OSJNBa0061A17 | 20/10/2009 | 植物生理生态研究所 | 何祖华 | 杨卫兵 |
| OSJNBa0006I15 | ||||
| OSJNBb0040H10 | ||||
| OSJNBa0068E07 | 26/10/2009 | 遗传与发育生物学研究所 | 程祝宽 | 李明 |
| OSJNBa0034P22 | ||||
| OSJNBb0032M24 | ||||
| OSJNBb0007c22 | 03/11/2009 | 遗传与发育生物学研究所 | 张劲松 | 陈辉 |
| OSJNBa0068L06 | ||||
| OSJNBa0077P14 | ||||
| OSJNBa0004G07 | ||||
| OSJNBa0061C05 | ||||
| OSJNBa0016N23 | 10/11/2009 | 遗传与发育生物学研究所 | 李家洋 | 矫永庆 |
| OSJNBa0019E09 | 18/11/2009 | 植物生理生态研究所 | 罗达 | 李宗柱 |
| OSJNBa0050E06 | ||||
| OSJNBb0019L16 | ||||
| OSJNBa0067M13 | ||||
| OSJNBa0010H02 | 23/11/2009 | 植物生理生态研究所 | 何祖华 | 张林 |
| OSJNBb0014K18 | ||||
| OSJNBa0016N23 | ||||
| OSJNBa0078B22 | ||||
| OSJNBa0022C08 | ||||
| OSJNBa0040D16 | 27/11/2009 | 上海师范大学 | 董彦君 | 李超 |
| OSJNBa0056N21 | ||||
| OSJNBa0035M03 | ||||
| OSJNBa0084P24 | ||||
| OSJNBa0032F06 | ||||
| OSJNBa0026G09 | 27/11/2009 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 朱立煌 | 夏志辉 |
| OSJNBa0096E07 | ||||
| OSJNBa0083N24 | ||||
| OSJNBa0019F11 | 07/12/2009 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 张劲松 | 陈辉 |
| OSJNBa0034H07 | ||||
| OSJNBb0121I07 | 10/12/2009 | 上海交通大学生命科学技术学院 | 张大兵 | 牛宁宁 |
| OSJNBb0045N21 | ||||
| OSJNBa0042J17 | ||||
| OSJNBa0064H22 | ||||
| OSJNBa0056A20 | ||||
| OSJNBb0080E01 | 22/12/2009 | 中科院植物研究所 | 孟征 | 王忠妮 |
| OSJNBb0023J22 | ||||
| OSJNBa0079M09 | ||||
| OSJNBa0072F16 | ||||
| OSJNBa0047E24 | ||||
| OSJNBa0072O05 | 22/12/2009 | 植物生理生态研究所 | 滕胜 | 张洪磊 |
| OSJNBb0022J07 | 24/12/2009 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 李云海 | 李杰 |
| OSJNBa0090L02 | ||||
| OSJNBa0057F07 | 24/12/2009 | 植物生理生态研究所 | 林鸿宣 | 吕明珠 |
| OSJNBa0073A21 | ||||
| OSJNBa0001O14 | ||||
| OSJNBa0079C10 | ||||
| OSJNBa0070K08 | ||||
| OSJNBb0012K05 | 28/12/2009 | 扬州大学 | 梁国华 | 梁国华 |
| OSJNBa0004O06 | ||||
| OSJNBb0026B23 | ||||
| OSJNBb0016C08 | ||||
| OSJNBa0094J24 | ||||
| OSJNBa0069C05 | ||||
| OSJNBa0015H08 | ||||
| OSJNBb0079O06 | 04/01/2010 | 中科院遗传发育所 | 程祝宽 | 李明 |
| OSJNBa0070N15 | ||||
| OSJNBa0032J22 | ||||
| OSJNBb0108O02 | ||||
| OSJNBb0087F08 | ||||
| OSJNBb0073G03 | ||||
| OSJNBa0037L11 | ||||
| OSJNBa0062N03 | ||||
| OSJNBa0094M16 | ||||
| OSJNBa0031B16 | ||||
| OSJNBb0024B18 | 05/01/2010 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 万建民 | 张云辉 |
| OSJNBb0023F07 | ||||
| OSJNBa0015B24 | ||||
| OSJNBb0014E24 | ||||
| OSJNBa0034F10 | ||||
| OSJNBb0033D20 | ||||
| OSJNBb0035B10 | ||||
| OSJNBa0050N08 | ||||
| OSJNBa0053K19 | 08/01/2010 | 中国水稻研究所 | 钱前 | 胡江 |
| OSJNBa0017B10 | ||||
| OSJNBa0005N02 | ||||
| OSJNBa0060A05 | 25/02/2010 | 中科院植生所 | 何祖华 | 闫大伟 |
| OSJNBa0085L11 | 25/02/2010 | 中科院植生所 | 何祖华 | 高明君 |
| OSJNBa0025D23 | 02/03/2010 | 中国农科院 | 路铁钢 | 张治国 |
| OSJNBa0084C21 | ||||
| OSJNBb0111K12 | ||||
| OSJNBa0032O19 | ||||
| OSJNBa0090D11 | ||||
| OSJNBb0012L23 | 04/03/2010 | 西南农业大学 | 何光华 | 王秋实 |
| OSJNBb0101P10 | 05/03/2010 | 南京农业大学 | 江玲 | 赵志刚 |
| OSJNBb0079L11 | ||||
| OSJNBa0022H21 | ||||
| OSJNBa0044K18 | ||||
